購物簽賬實際年利率¹ | 當您的Mox Credit獲批時為34.69%(每日0.0877%),而我們會不時作出檢討。 如您在每月到期繳款日或之前全數支付您的結單結餘,我們不會向您收取利息。否則,以下各項將被收取利息: (i) 您的結單結餘中未付本金金額,由上一結單日期起按日計息,直至全數支付;及 (ii) 每項新交易金額(自上一結單日期起誌賬),由該項新交易的結算日期起按日計息,直至全數支付。 |
現金透支實際年利率¹ | 當您的Mox Credit獲批時為37.68%(每日0.0877%),而我們會不時作出檢討。 利息將以每筆現金透支的任何未付金額(不包括任何現金透支費用)由結算日期起計按日計息,直至款項全部清還為止。 |
逾期還款實際年利率 | 不適用。 |
免息還款期 | 長達56日。 |
最低還款額² | 如您的結單結餘低於220港元,最低還款額將為總結單結餘。 否則,最低還款額將為以下兩個金額中的較高者:
|
年費 | 0港元。 |
現金透支費用 | 就每筆現金透支(包括透過JETCO或萬事達卡自動櫃員機網絡提取現金)而言,以下兩個金額中的較高者:
|
現金提款費用 | 每次使用在香港的認可JETCO自動櫃員機進行現金提款的現金提款費用為0港元。 每次使用在香港的認可萬事達卡自動櫃員機進行現金提款的現金提款費用為20港元。 每次使用在香港境外的認可自動櫃員機進行現金提款的現金提款費用為30港元。Mox不就使用香港境外的認可JETCO網絡自動櫃員機進行現金提款收取外幣兌換手續費。外幣將按交易當日由JETCO公司制定的匯率,換算為港幣。使用香港境外的認可萬事達卡網絡自動櫃員機進行現金提款,Mox將收取1.95%的外幣兌換手續費(包括萬事達卡收取的1%費用,Mox則收取0.95%費用)。外幣將按交易當日由萬事達卡公司制定的匯率,換算為港幣。 |
使用Mox卡進行外幣交易的相關費用 | 每項以港元以外的貨幣進行的交易之交易金額(包括退款)的 1.95%(包括萬事達卡收取的 1%費用, Mox則收取 0.95% 費用)。我們稱之為「外幣兌換手續費」。 |
逾期費用 | 0港元。 |
超逾信用額費 | 0港元。 |
自動繳費退回手續費 | 0港元。 |
使用Mox卡以港元支付外幣簽賬及在海外處理的交易的相關費用 | 如果您使用您的 Mox 卡進行港幣交易(包括退款),不論是在香港還是海外,而該交易因商戶或收單機構是在海外(即香港以外的地方)註冊而被視為在海外處理,萬事達卡會就該交易收取1.95% 跨境港幣交易手續費(包括萬事達卡收取的1%費用,Mox則收取0.95%費用)。跨境港幣交易手續費將會在海外商戶或收單機構已將交易兌換成港元,或在您要求兌換的情況下被徵收。同一筆交易中不會同時收取跨境港幣交易手續費及外幣兌換手續費。
如果您可以選擇在海外商戶以港元結算外幣交易,跨境港幣交易手續費將適用於此選項。請注意,此選項屬海外商戶的直接安排,而非由Mox提供。您應在進行交易前向海外商戶查詢有關外幣匯率及任何適用費用的詳情,因為以港元支付外幣交易可能會涉及跨境港幣交易手續費以外由商戶徵收的費用(並且可能會涉及高於外幣兌換手續費-見上文 )。 |
郵寄月結單費用 | 每張月結單50港元,計入您的Mox戶口。 |
¹ 實際年利率是根據《銀行營運守則》所載的指引及一年 365 日(或閏年則一年366日)計算,並且僅供參考。
²有關您的最低還款額,詳情請參閱一般條款及細則附表3。
備註:
• 我們可因任何理由更改本 Mox Credit產品資料概要,但我們會就任何更改通知您。
• 英文與中文版本如有任何不一致,概以英文版本為準。
最後更新日期: 2022年5月10日