今個夏天,Mox Invest不但與你一起捉緊投資先機,更為你加碼帶來低手續費及高達HKD3,000現金獎賞!由2025年7月1日至9月30日,無論你是Mox新客戶或正在使用Mox Invest,投資越多,賺賞越多💰。
只須簡單登記參加推廣,即可輕鬆投資賺盡獎賞,兼 享低收費😎 !
即刻開始賺到盡——新舊客戶只要在2025年7月1日至9月30日期間參加推廣,都有機會每月賺取現金獎賞,最多賺足3個月!
你於每個曆月(包括7月、8月及9月)月底所達到的投資等級¹,將決定你當月可獲的獎賞金額,即你有3次機會提升你的投資等級,賺取更高獎賞:
投資等級 | 新Invest客戶可獲的每月獎賞 | 現有Invest客戶可獲的每月獎賞 |
---|---|---|
Advanced | HKD100 | HKD50 |
Pro | HKD400 | HKD200 |
Elite | HKD1,000 | HKD500 |
輕鬆賺到盡,只要提升交易金額或持有更多基金即可——達到以下指定的「每月總交易金額」或「基金持有價值」其中一項要求,即可晉升更優惠投資等級賺更多:
投資等級 | 每月總交易金額² | 基金持有價值³ |
---|---|---|
Advanced | >HKD100,000 | >HKD50,000 |
Pro | >HKD500,000 | >HKD250,000 |
Elite | >HKD1,500,000 | >HKD750,000 |
💰由推廣首個月開始參加,月月賺獎賞,最高就可累積高達HKD3,000/HKD1,500現金獎賞!越早參加,賺賞越多!
當你於每個曆月的最後一天達到指定投資等級要求,相關獎賞將會自動存入你的Mox戶口內。
投資等級 | 港股交易佣金費率 | 美股每股交易佣金 | 核心投資組合服務投顧費(年利率) |
---|---|---|---|
Basic | 0.15%(最低HKD50起) | USD0.012(最低USD6.8起) | 1% |
Advanced | 0.12%(最低 HKD30起) | USD0.010(最低USD5起) | 0.85% |
Pro | 0.10%(最低HKD30起) | USD0.008(最低USD5起) | 0.70% |
Elite | 0.088%(最低HKD30起) | USD0.006(最低USD5起) | 0.50% |
投資等級 | 港股交易佣金費率 | 美股每股交易佣金 | 核心投資組合服務投顧費(年利率) |
---|---|---|---|
Basic | 0.15%(最低HKD50起) | USD0.012(最低USD6.8起) | 1% |
Advanced | 0.12%(最低 HKD30起) | USD0.010(最低USD5起) | 0.85% |
Pro | 0.10%(最低HKD30起) | USD0.008(最低USD5起) | 0.70% |
Elite | 0.088%(最低HKD30起) | USD0.006(最低USD5起) | 0.50% |
💡記得完成登記。